KAUNTER PENGAWAL KESELAMATAN | 5156 | |||||
WAD MATA | ||||||
Kaunter Jururawat | 089-248 631 | 5197 | ||||
Bilik Konsultasi Matron Masrah Salleh | Sr. Nursiah Gipong |
||||||
FARMASI (BANGUNAN LAMA, ARAS 1) | ||||||
Galenikal Farmasi | 5165 | |||||
Farmasi ETD | 5186 | |||||
PRE HOSPITAL CARE AMBULANCE SERVICES (PHCAS) | ||||||
Bilik Penyelia Kecemasan PPPK Majid Pasenrungi |
5226 | |||||
PPP PHCAS/ MECC | 5177 | |||||
WAD SURGICAL EXTENSION | ||||||
Kaunter | 089-248 632 | 5134 | ||||
Bilik Ketua Jururawat | 089-248 577 | 5160 | ||||
Bilik Doktor | 5161 | |||||
Bilik Fail | 5159 | |||||
Bilik Mesyuarat | 5100 | |||||
JABATAN RADIOLOGI | ||||||
Kaunter Radiologi Bangunan Lama | 5186 | |||||
Ketua Unit Juru X-Ray En. Maidi bin Ebing |
089-248 610 | 5225 | ||||
Kaunter Radiologi Bangunan Baru En. Lee Kim Hing |
5801 | |||||
Bilik Ultrasound | 5800 | |||||
Bilik CT Scan Pn. Flora Mail |
5803 | |||||
Pejabat Ketua Jabatan Radiologi & Pakar Radiologi | 5804 | |||||
Bilik Fluoroscopy | 5806 | |||||
Kaunter Radiologi Klinik Pakar | 5416 | |||||
UNIT PENGANGKUTAN | ||||||
PPPK Majid Pasenrungi | 089-248 544 | 5409 | ||||
UNIT PERUBATAN TRADISIONAL & KOMPLIMENTARI (TCM) | ||||||
Kaunter |
5664 | |||||
Pejabat Ketua Unit Dr. Goh Chin Loen |
||||||
SEKSYEN HASIL | ||||||
Ketua Unit Pn. Ulansery binti Jono |
089-248 612 | 5154 | ||||
Pejabat | 5354 / 5358 | |||||
Kaunter Hasil Utama | 5355 / 5359 | |||||
Kaunter Hasil Jabatan Kecemasan | 5404 | |||||
UNIT KARDIOLOGI & NEUROFISIOLOGI | ||||||
Bilik Holter / Bilik Ketua Unit PPPK Lauren |
089-248 546 | 5670 | ||||
Kaunter | 089-248 642 | 5668 | ||||
Bilik Konsultasi 1 PPP Mazlan | PPP Mohd. Norazmie Bilik Konsultasi 2 (EEK/ Neurologi) PPP Aliamat Samat |
5669 | |||||
UNIT KESELAMATAN | ||||||
Pejabat unit Keselamatan En. Jamal | En. Rajiff | En. Wan | En. Jair | En. Ramie |
089-248 644 | 5172 | ||||
Kaunter Pengawal Keselamatan (Lobi) | 5183 | |||||
Bilik Koperal | 5137 |